Celebrations Chocolate Tub 500g
Kod produktu: MARS99
Deklarowana dostawa DO PUNKTU ODBIORU - do 48 godzin od DNIA WYSYŁKI w dni robocze. UWAGA - czas realizacji (wysyłki) zamówienia - od 5 do maksymalnie 12 dni
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest British Shop in Warsaw (Fish and Chips Spółka z o.o.). Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Ingredients
Allergy Information
Net Contents
| Typical Values | / 100g** | / 27.3 g (%*) |
|---|---|---|
| Energy | 2071kJ | 565kJ (7%) |
| - | 495kcal | 135kcal (7%) |
| Fat | 24g | 6.7g (10%) |
| of which saturates | 14g | 4.0g (20%) |
| Carbohydrate | 62g | 17g (7%) |
| of which sugars | 55g | 15g (17%) |
| Protein | 5.5g | 1.5g (3%) |
| Salt | 0.39g | 0.11g (2%) |
| * Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) | - | - |
| **On Average | - | - |
| Values will vary by brand | - | - |
| Portions per pack: ~12, Portion size: 27.3 g | - | - |
Best before: see side
Store in a cool, dry place.