Lifestyle
- This product is suitable for Vegetarians
- This product is suitable for Vegans
Contains 20 Servings
| Typical values | PER 100g | A serving contains |
|---|---|---|
| Energy | 2kJ | 2 kJ |
| 0kcal | 1 kcal | |
| Fat | 0.0g | 0.0 g |
| of which saturates | 0.0g | 0.0 g |
| Carbohydrate | <0.5g | <0.5 g |
| of which sugars | 0.0g | 0.0 g |
| Fibre | 0.0g | 0.0 g |
| Protein | 0.0g | 0.0 g |
| Salt | 0.0g | 0.0 g |
Origin Information
- Packed In: United Kingdom